根据百度百科,2019赛季中超积分榜如下:1.广州恒大淘宝723022627340332.北京中赫国安703022447132393.上海上港593018575948114.山东鲁能泰山5330141154932175.深圳佳兆业463012108494276.上海绿地申花463012108453787.广州富力4130118114648-28.天津天海4030117123840-29.大连一方3

根据百度百科,2019赛季中超积分榜如下:
1. 广州恒大淘宝 72 30 22 6 2 73 40 33
2. 北京中赫国安 70 30 22 4 4 71 32 39
3. 上海上港 59 30 18 5 7 59 48 11
4. 山东鲁能泰山 53 30 14 11 5 49 32 17
5. 深圳佳兆业 46 30 12 10 8 49 42 7
6. 上海绿地申花 46 30 12 10 8 45 37 8
7. 广州富力 41 30 11 8 11 46 48 -2
8. 天津天海 40 30 11 7 12 38 40 -2
9. 大连一方 39 30 11 6 13 36 42 -6
10. 北京人和 37 30 9 10 11 41 39 2
11. 江苏苏宁 37 30 10 7 13 38 36 2
12. 杭州绿城 35 30 9 8 13 29 41 -12
13. 山西大同华夏幸福 34 30 8 10 12 33 44 -11
14. 重庆当代力帆 32 30 7 11 12 30 35 -5
15. 天津泰达 29 30 7 8 15 31 42 -11
16. 上海申鑫 14 30 2 8 20 21 60 -39
请注意,以上数据仅供参考,具体积分情况请以官方公布数据为准。
