以下是2018年世界杯比赛的结果表,只包括90分钟比赛:小组赛:|时间|比赛结果||----|--------||6月14日|俄罗斯5-0沙特阿拉伯||6月15日|埃及0-1乌拉圭||6月15日|摩洛哥0-1伊朗||6月15日|葡萄牙3-3西班牙||6月16日|法国2-1澳大利亚||6月16日|阿根廷1-1冰岛||6月16日|科特迪瓦2-1塞尔维亚||6月16日|秘鲁0-1丹麦||6月17日|克罗
以下是2018年世界杯比赛的结果表,只包括90分钟比赛:
小组赛:
| 时间 | 比赛结果 |
| ---- | -------- |
| 6月14日 | 俄罗斯 5-0 沙特阿拉伯 |
| 6月15日 | 埃及 0-1 乌拉圭 |
| 6月15日 | 摩洛哥 0-1 伊朗 |
| 6月15日 | 葡萄牙 3-3 西班牙 |
| 6月16日 | 法国 2-1 澳大利亚 |
| 6月16日 | 阿根廷 1-1 冰岛 |
| 6月16日 | 科特迪瓦 2-1 塞尔维亚 |
| 6月16日 | 秘鲁 0-1 丹麦 |
| 6月17日 | 克罗地亚 2-0 尼日利亚 |
| 6月17日 | 哥斯达黎加 0-1 塞尔维亚 |
| 6月17日 | 德国 0-1 墨西哥 |
| 6月18日 | 瑞典 1-0 韩国 |
| 6月18日 | 比利时 3-0 巴拿马 |
| 6月18日 | 英格兰 2-1 突尼斯 |
| 6月19日 | 塞内加尔 2-1 波兰 |
| 6月19日 | 哥伦比亚 1-2 日本 |
| 6月19日 | 俄罗斯 3-1 埃及 |
| 6月20日 | 葡萄牙 1-0 摩洛哥 |
| 6月20日 | 乌拉圭 1-0 沙特阿拉伯 |
| 6月20日 | 伊朗 0-1 西班牙 |
| 6月21日 | 丹麦 1-1 澳大利亚 |
| 6月21日 | 法国 1-0 秘鲁 |
| 6月21日 | 阿根廷 0-3 克罗地亚 |
| 6月22日 | 巴西 2-0 哥斯达黎加 |
| 6月22日 | 尼日利亚 2-0 冰岛 |
| 6月22日 | 瑞士 2-1 塞尔维亚 |
| 6月23日 | 韩国 1-2 墨西哥 |
| 6月23日 | 德国 2-1 瑞典 |
| 6月23日 | 比利时 5-2 突尼斯 |
| 6月24日 | 英格兰 6-1 巴拿马 |
| 6月24日 | 日本 2-2 塞内加尔 |
| 6月24日 | 波兰 0-3 哥伦比亚 |
淘汰赛:
| 时间 | 比赛结果 |
| ---- | -------- |
| 6月30日 | 乌拉圭 2-1 葡萄牙 |
| 6月30日 | 法国 4-3 阿根廷 |
| 7月1日 | 俄罗斯 1-1 西班牙(俄罗斯 4-3 胜) |
| 7月1日 | 克罗地亚 1-1 丹麦(克罗地亚 3-2 胜) |
| 7月2日 | 巴西 2-0 墨西哥 |
| 7月2日 | 比利时 3-2 日本 |
| 7月3日 | 瑞典 1-0 瑞士 |
| 7月3日 | 哥伦比亚 1-1 英格兰(英格兰 4-3 胜) |
| 7月6日 | 乌拉圭 0-2 法国 |
| 7月6日 | 比利时 2-1 巴西 |
| 7月7日 | 英格兰 2-0 瑞典 |
| 7月7日 | 俄罗斯 2-2 克罗地亚(克罗地亚 4-3 胜) |
半决赛:
| 时间 | 比赛结果 |
| ---- | -------- |
| 7月10日 | 法国 1-0 比利时 |
| 7月11日 | 克罗地亚 2-1 英格兰 |
季军赛:
| 时间 | 比赛结果 |
| ---- | -------- |
| 7月14日 | 比利时 2-0 英格兰 |
决赛:
| 时间 | 比赛结果 |
| ---- | -------- |
| 7月15日 | 法国 4-2 克罗地亚 |