其他曾夺得女篮球世界杯冠军的国家包括:澳大利亚、塞尔维亚、奥地利。
女篮球世界杯自1953年首次举办以来,历经多届比赛,以下是历届女篮球世界杯的冠军表:
年份 | 冠军 | 亚军 | 季军
-------- | -------- | -------- | --------
1953 | 美国 | 智利 | 未进入前三名
1957 | 美国 | 苏联 | 保加利亚
1964 | 苏联 | 科威特 | 捷克斯洛伐克
1967 | 苏联 | 塞尔维亚 | 捷克斯洛伐克
1971 | 苏联 | 捷克斯洛伐克 | 古巴
1975 | 苏联 | 捷克斯洛伐克 | 古巴
1979 | 苏联 | 古巴 | 美国
1983 | 美国 | 韩国 | 苏联
1986 | 美国 | 苏联 | 捷克斯洛伐克
1990 | 美国 | 捷克斯洛伐克 | 苏联
1994 | 奥地利 | 塞尔维亚 | 乌克兰
1998 | 塞尔维亚 | 美国 | 俄罗斯
2002 | 美国 | 捷克 | 澳大利亚
2006 | 澳大利亚 | 法国 | 美国
2010 | 美国 | 捷克 | 澳大利亚
2014 | 美国 | 西班牙 | 澳大利亚
2018 | 美国 | 澳大利亚 | 西班牙
其中,美国女篮斩获11次世界冠军,成为最成功的女篮球队,苏联女篮也曾6次夺冠,排在第二位。其他曾夺得女篮球世界杯冠军的国家包括:澳大利亚、塞尔维亚、奥地利。