2021年篮球世界杯赛程如下:第一阶段日期|时间|场次|对阵----|----|----|----8月25日|12:00|A组第一轮|塞尔维亚vs菲律宾8月25日|14:30|A组第一轮|意大利vs安哥拉8月25日|17:00|B组第一轮|希腊vs摩洛哥8月25日|19:30|B组第一轮|美国vs土耳其8月26日|12:00|C组第一轮|澳大利亚vs尼日利亚8月26日|14:30|C组第一轮|阿根
2021年篮球世界杯赛程如下:
第一阶段
日期 | 时间 | 场次 | 对阵
----|----|----|----
8月25日 | 12:00 | A组第一轮 | 塞尔维亚 vs 菲律宾
8月25日 | 14:30 | A组第一轮 | 意大利 vs 安哥拉
8月25日 | 17:00 | B组第一轮 | 希腊 vs 摩洛哥
8月25日 | 19:30 | B组第一轮 | 美国 vs 土耳其
8月26日 | 12:00 | C组第一轮 | 澳大利亚 vs 尼日利亚
8月26日 | 14:30 | C组第一轮 | 阿根廷 vs 韩国
8月26日 | 17:00 | D组第一轮 | 法国 vs 德国
8月26日 | 19:30 | D组第一轮 | 加拿大 vs 多米尼加共和国
8月27日 | 12:00 | A组第二轮 | 菲律宾 vs 意大利
8月27日 | 14:30 | A组第二轮 | 安哥拉 vs 塞尔维亚
8月27日 | 17:00 | B组第二轮 | 摩洛哥 vs 美国
8月27日 | 19:30 | B组第二轮 | 土耳其 vs 希腊
8月28日 | 12:00 | C组第二轮 | 韩国 vs 澳大利亚
8月28日 | 14:30 | C组第二轮 | 尼日利亚 vs 阿根廷
8月28日 | 17:00 | D组第二轮 | 多米尼加共和国 vs 法国
8月28日 | 19:30 | D组第二轮 | 德国 vs 加拿大
8月29日 | 12:00 | A组第三轮 | 塞尔维亚 vs 意大利
8月29日 | 14:30 | A组第三轮 | 菲律宾 vs 安哥拉
8月29日 | 17:00 | B组第三轮 | 土耳其 vs 摩洛哥
8月29日 | 19:30 | B组第三轮 | 美国 vs 希腊
8月30日 | 12:00 | C组第三轮 | 澳大利亚 vs 阿根廷
8月30日 | 14:30 | C组第三轮 | 韩国 vs 尼日利亚
8月30日 | 17:00 | D组第三轮 | 法国 vs 加拿大
8月30日 | 19:30 | D组第三轮 | 多米尼加共和国 vs 德国
第二阶段
日期 | 时间 | 场次 | 对阵
----|----|----|----
9月1日 | 12:00 | 排名第17-32名的分组赛 | A组第三 vs B组第四
9月1日 | 14:30 | 排名第17-32名的分组赛 | A组第四 vs B组第三
9月1日 | 17:00 | 排名第17-32名的分组赛 | C组第三 vs D组第四
9月1日 | 19:30 | 排名第17-32名的分组赛 | C组第四 vs D组第三
9月2日 | 12:00 | 1/8决赛 | A组第一乙组第二 vs C组第一乙组第二
9月2日 | 14:30 | 1/8决赛 | B组第一乙组第二 vs D组第一乙组第二
9月2日 | 17:00 | 1/8决赛 | A组第二乙组第一 vs C组第二乙组第一
9月2日 | 19:30 | 1/8决赛 | B组第二乙组第一 vs D组第二乙组第一
9月3日 | 12:00 | 排名第17-32名的分组赛 | A组第三或第四 vs C组第三或第四
9月3日 | 14:30 | 排名第17-32名的分组赛 | B组第三或第四 vs D组第三或第四
9月3日 | 17:00 | 1/4决赛 | 1/8决赛胜者 vs 1/8决赛胜者
9月3日 | 19:30 | 1/4决赛 | 1/8决赛胜者 vs 1/8决赛胜者
终极阶段
日期 | 时间 | 场次 | 对阵
----|----|----|----
9月5日 | 12:00 | 殿军争夺战 | 1/4决赛败者1 vs 1/4决赛败者2
9月5日 | 14:30 | 半决赛 | 1/4决赛胜者1 vs 1/4决赛胜者2
9月5日 | 17:00 | 殿军争夺战 | 1/4决赛败者3 vs 1/4决赛败者4
9月5日 | 19:30 | 半决赛 | 1/4决赛胜者3 vs 1/4决赛胜者4
9月7日 | 12:00 | 第三名争夺战 | 半决赛败者1 vs 半决赛败者2
9月7日 | 14:30 | 冠军争夺战 | 半决赛胜者1 vs 半决赛胜者2
注意:所有比赛时间均为中国标准时间。