以下是田径世界纪录的男女对比一览表:男子世界纪录|女子世界纪录-------------|---------------100米:9.58秒(尤塞恩·博尔特,2009)|100米:10.49秒(弗洛伦斯·格里菲丘斯,1988)200米:19.19秒(尤塞恩·博尔特,2009)|200米:21.34秒(弗洛伦斯·格里菲丘斯,1988)400米:43.03秒(韦恩·范尼克克,2008)|400米:47
以下是田径世界纪录的男女对比一览表:
男子世界纪录 | 女子世界纪录
------------- | ---------------
100米:9.58秒 (尤塞恩·博尔特,2009) | 100米:10.49秒 (弗洛伦斯·格里菲丘斯,1988)
200米:19.19秒 (尤塞恩·博尔特,2009) | 200米:21.34秒 (弗洛伦斯·格里菲丘斯,1988)
400米:43.03秒 (韦恩·范尼克克,2008) | 400米:47.60秒 (玛丽·瓦茨勒,1985)
800米:1分40.91秒 (大卫·鲁迪沃奇,1997) | 800米:1分53.28秒 (恩布谢·纳希奥,1983)
1500米:3分26.00秒 (赫·莫罗,2020) | 1500米:3分50.07秒 (冯珊珊,1993)
5000米:12分35.36秒 (周立波,2020) | 5000米:14分06.62秒 (泰辛比·达巴巴,2008)
10000米:26分11.00秒 (周立波,2020) | 10000米:29分17.45秒 (沃尔加·泽利科娃,2017)
110米栏:12.80秒 (阿里·哈金斯,2012) | 100米栏:12.20秒 (肯尼亚·哈里森,2016)
400米栏:46.78秒 (罗斯·巴罗斯,1992) | 400米栏:52.16秒 (莫兰·邦迪,2003)
跳高:2.45米 (贝尔凯·斯乌波特尔,1993) | 跳高:2.09米 (斯捷法卡·卡先娃,1987)
跳远:8.95米 (鲍勃·比姆斯,1991) | 跳远:7.52米 (加里娜·科韦尔,1988)
三级跳远:18.29米 (容斯塔米纳斯·普里科皮埃夫,1995) | 三级跳远:15.50米 (岩本玲奈,2019)
铅球:23.12米 (兰迪·巴恩斯,1990) | 铅球:22.63米 (嘉丽德·斯特罗布,1987)
铁饼:98.48米 (尤根·斯约特,1986) | 铁饼:76.80米 (古贝尔金·玛科拉克鲁夫,1988)
标枪:98.48米 (尤根·斯约特,1996) | 标枪:72.28米 (巴巴拉·斯皮茨,2019)
20公里竞走:1时16分36秒 (拜亚·法乔·明戈,2018) | 20公里竞走:1时24分38秒 (刘虹,2015)
马拉松:2小时01分39秒 (列利德·卡因,2020) | 马拉松:2小时14分04秒 (布里金斯·德·德雷斯鲁特,2003)
110米栏:还有80米栏:20.12秒 (约翰·埃克辛,2022) | 100米栏:12.47秒(肯特瑞斯·梅奥,2019)
1500米:5分31.51秒(King'a Paula,1993)