同时,赔偿金额也会受到被保险人的工龄、工资水平等因素的影响。具体的赔偿金额还需核实相关规定。
下面是中国工伤等级赔偿标准一览表:
工伤等级 | 计算基数 | 丧失劳动能力赔偿金 | 一次性伤残补助金 | 伤残津贴 | 定期医疗费 | 康复补助金 | 养老费 | 生活护理费
---|---|---|---|---|---|---|---
1级 | 最低月工资 × 残疾程度系数 | 60个月 × 残疾程度系数 | 月工资 × 残疾等级系数 × 护理程度系数 | 残疾人医疗费 × 残疾等级系数 | 残疾人康复费 × 残疾等级系数 | 养老保险基金支付 |
2级 | 最低月工资 × 残疾程度系数 | 50个月 × 残疾程度系数 | 月工资 × 残疾等级系数 × 护理程度系数 | 残疾人医疗费 × 残疾等级系数 | 残疾人康复费 × 残疾等级系数 | 养老保险基金支付 |
3级 | 最低月工资 × 残疾程度系数 | 40个月 × 残疾程度系数 | 月工资 × 残疾等级系数 × 护理程度系数 | 残疾人医疗费 × 残疾等级系数 | 残疾人康复费 × 残疾等级系数 | 养老保险基金支付 |
4级 | 最低月工资 × 残疾程度系数 | 30个月 × 残疾程度系数 | 月工资 × 残疾等级系数 × 护理程度系数 | 残疾人医疗费 × 残疾等级系数 | 残疾人康复费 × 残疾等级系数 | 养老保险基金支付 |
5级 | 最低月工资 × 残疾程度系数 | 20个月 × 残疾程度系数 | 月工资 × 残疾等级系数 × 护理程度系数 | 残疾人医疗费 × 残疾等级系数 | 残疾人康复费 × 残疾等级系数 | 养老保险基金支付 |
注:计算基数为事故当地的最低月工资;残疾程度系数根据残疾程度大小不同而确定;护理程度系数取0.6、0.8、1、1.2、1.4;残疾等级系数根据残疾等级大小不同而确定。
这只是一个简单的表格,具体的赔偿标准还需参考相关法律法规以及当地政策。同时,赔偿金额也会受到被保险人的工龄、工资水平等因素的影响。具体的赔偿金额还需核实相关规定。